Vierkant kappen (specials) 315°C
Aan één zijde gesloten, ideaal voor het afdekken van vlakmateriaal en strips. Het materiaal is zeer flexibel en past zich om die reden ook aan andere vormen aan. De kappen zijn chemicaliën- en zuurbestendig, meerdere malen te gebruiken zonder dat het materiaal hard wordt.
Prijs en levertijd op aanvraag.
- Beschrijving
- Toepassing:
Beschrijving
Art.-Nr. | Inw. A-B mm | Lengte C mm | V/E |
---|---|---|---|
kss55 | 0,2 x 1,2 | 1.8 | 500 |
kss73 | 0,2 x 1,6 | 6 | 500 |
kss56 | 0,3 x 1,7 | 3.5 | 500 |
kss43 | 0,3 x 2,0 | 7 | 500 |
kss43-1 | 0,3 x 7,2 | 2 | 500 |
kss127 | 0,5 x 2,5 | 6 | 500 |
kss621 | 0,6 x 4,0 | 20 | 500 |
kss177 | 0,6 x 5,3 | 11 | 500 |
kss83 | 0,6 x 8,0 | 18 | 500 |
kss128 | 0,8 x 4,4 | 6.5 | 500 |
kss203 | 0,8 x 4,5 | 4.5 | 500 |
kss111 | 0,8 x 6,0 | 11 | 500 |
kss1090 | 1,0 x 10,0 | 10 | 250 |
kss634 | 1,0 x 13,0 | 50 | 250 |
kss19 | 1,4 x 59,3 | 6 | 250 |
kss800 | 1,5 x 20,0 | 35 | 250 |
kss368 | 2,5 x 33,5 | 5 | 250 |
kss369 | 2,5 x 67,0 | 5 | 250 |
kss635 | 2,8 x 14,0 | 50 | 250 |
kss801 | 3,0 x 20,0 | 35 | 250 |
kss150 | 3,0 x 24,5 | 6.5 | 250 |
kss1017 | 3,0 x 28,2 | 12.2 | 250 |
kss151 | 3,0 x 35,5 | 6.5 | 250 |
kss152 | 3,0 x 43,5 | 6.5 | 250 |
kss153 | 3,0 x 49,5 | 6.5 | 250 |
kss392 | 3,0 x 250,0 | 3 | 250 |
kss12 | 3,6 x 47,6 | 6 | 250 |
kss106 | 4,0 x 9,0 | 11 | 250 |
kss1016 | 4,0 x 22,0 | 17 | 250 |
kss802 | 4,0 x 25,0 | 50 | 250 |
kss316 | 4,6 x 9,6 | 8 | 250 |
kss317 | 4,6 x 12,2 | 8 | 250 |
kss144 | 4,6 x 17,3 | 10 | 250 |
kss145 | 4,6 x 22,0 | 10 | 250 |
kss1017/1 | 4,6 x 29,6 | 14.5 | 250 |
kss544 | 4,8 x 88,0 | 7.5 | 250 |
kss960 | 5,0 x 20,5 | 11 | 250 |
kss803 | 5,0 x 30,0 | 50 | 250 |
kss1058 | 5,5 x 30,0 | 30 | 250 |
kss515 | 5,6 x 45,0 | 6.5 | 250 |
kss516 | 5,6 x 57,0 | 6.5 | 250 |
kss472 | 6,0 x 8,0 | 12 | 250 |
kss1218 | 6,0 x 20,0 | 50 | 250 |
kss1219 | 6,0 x 25,0 | 50 | 250 |
kss74 | 6,0 x 78,0 | 7 | 250 |
kss88 | 6,5 x 27,0 | 4 | 100 |
kss524 | 6,8 x 19,4 | 5.2 | 100 |
kss965 | 7,2 x 25,3 | 6 | 100 |
kss365 | 7,5 x 9,0 | 8.5 | 100 |
kss71 | 8,0 x 23,0 | 5.8 | 100 |
kss1225 | 8,0 x 30,0 | 12 | 100 |
kss549 | 8,1 x 70,0 | 17 | 100 |
kss104a | 9,0 x 11,0 | 5 | 100 |
kss652 | 10,0 x 25,6 | 23 | 100 |
kss651 | 10,0 x 66,5 | 23 | 100 |
kss372 | 11,0 x 19,0 | 8 | 100 |
kss140 | 11,0 x 90,0 | 15.4 | 100 |
kss141 | 11,0 x 105,0 | 15.4 | 100 |
kss1193 | 12,0 x 40,0 | 16 | 100 |
kss372/1 | 13,0 x 13,0 | 8 | 100 |
kss782 | 20,5 x 20,5 | 6.5 | 100 |
kss70 | 23,5 x 31,0 | 6.8 | 100 |
kss244 | 24,0 x 25,0 | 7 | 100 |
kss530 | 31,6 x 41,6 | 18.5 | 100 |
kss498 | 47,6 x 60,0 | 29 | 100 |
kss96 | 69,9 x 78,4 | 15.5 | 100 |
Poedercoaten, KTL, Natlakken, Anodiseren, Galvaniseren, Stralen.