- Beschrijving
- Toepassing:
- Tip.
Beschrijving
Art.-Nr. | Maat | Kleur | Ø Inw. A mm | Ø Uitw. B mm | Lengte C mm | V/E |
---|---|---|---|---|---|---|
ssc-m3-25 | M3 | transp. | 2.5 | 5.5 | 25 | 1000 |
ssc-m3 | M3 | transp. | 2.5 | 5.5 | 30 | 1000 |
ssc-m4-25 | M4 | transp. | 3.7 | 6.7 | 25 | 1000 |
ssc-m4 | M4 | geel | 3.7 | 6.7 | 30 | 1000 |
ssc-m5-20 | M5 | rood | 4.7 | 7.7 | 20 | 1000 |
ssc-m5 | M5 | zwart | 4.7 | 7.7 | 30 | 1000 |
ssc-m6 | M6 | groen | 5.6 | 8.6 | 30 | 1000 |
ssc-m6-42 | M6 | groen | 5.6 | 8.6 | 42 | 1000 |
ssc-m8 | M8 | rood | 7.6 | 10.6 | 30 | 500 |
ssc-m8-42 | M8 | rood | 7.6 | 10.6 | 42 | 500 |
ssc-m10 | M10 | blauw | 9.5 | 12.5 | 30 | 500 |
ssc-m10-40 | M10 | blauw | 9.5 | 12.5 | 40 | 500 |
ssc-m12 | M12 | grijs | 11.6 | 14.6 | 30 | 500 |
ssc-m12-40 | M12 | grijs | 11.6 | 14.6 | 40 | 500 |
ssc-m16-23 | M16 | zwart | 16.3 | 19.3 | 23 | 500 |
ssc-m16-52 | M16 | zwart | 16.3 | 19.39 | 52 | 500 |
Poedercoaten, KTL, Natlakken, Anodiseren, Galvaniseren, Stralen.
Voor de juiste toepassing als maskeerkap kunt u de kap 2-5% in binnendiameter kleiner nemen dan de maat van het te maskeren deel. Voor de juiste toepassing als plug kunt u de kap 7% in buitendiameter groter nemen dan het te maskeren gat.