- Beschrijving
- Toepassing:
- Tip
Beschrijving
Art.-Nr. | Ø Inw. A mm | Lengte B mm | Rand C mm |
---|---|---|---|
ezy112-1180 | 2.9 | 30 | 16.2 |
ezy125-2000 | 3.2 | 50.8 | 16.5 |
ezy130-1180 | 3.4 | 30 | 16.8 |
ezy138-1180 | 3.5 | 30 | 16.8 |
ezy156-2000 | 4 | 50.8 | 17.3 |
ezy157-1180 | 4 | 30 | 17.3 |
ezy165-1016 | 4.2 | 25.8 | 17.5 |
ezy177-1180 | 4.5 | 30 | 17.8 |
ezy180-2000 | 4.6 | 50.8 | 17.9 |
ezy187-1377 | 4.7 | 35 | 18.1 |
ezy187-1750 | 4.8 | 44.4 | 18.1 |
ezy197-1180 | 5 | 30 | 18.8 |
ezy234-2000 | 5.9 | 50.8 | 19.3 |
ezy236-1180 | 6 | 30 | 19.3 |
ezy255-0910 | 6.5 | 23.1 | 19.8 |
ezy255-1180 | 6.5 | 30 | 19.8 |
ezy270-1200 | 6.9 | 30.5 | 20.2 |
ezy275-1180 | 7 | 30 | 20.3 |
ezy294-1330 | 7.5 | 33.8 | 20.8 |
ezy315-0974 | 8 | 24.7 | 21.3 |
ezy315-1180 | 8 | 30 | 21.3 |
ezy315-1500 | 8 | 36.2 | 21.3 |
ezy320-0670 | 8.1 | 17 | 21.5 |
ezy330-1500 | 8.4 | 38.1 | 21.7 |
ezy355-1500 | 9 | 38.1 | 22.4 |
ezy360-1000 | 9.1 | 25.4 | 22.5 |
ezy375-1000 | 9.5 | 25.4 | 22.9 |
ezy375-1421 | 9.5 | 36.1 | 22.9 |
ezy380-1000 | 9.7 | 25.4 | 23 |
ezy394-1180 | 10 | 30 | 23.3 |
ezy433-1180 | 11 | 30 | 24.3 |
ezy438-0950 | 11.1 | 24.1 | 24.5 |
ezy451-1215 | 11.5 | 30.9 | 24.8 |
ezy485-0500 | 12.3 | 12.7 | 25.7 |
ezy485-0750 | 12.3 | 19 | 25.7 |
ezy485-1013 | 12.3 | 25.7 | 25.7 |
ezy485-1600 | 12.3 | 40.6 | 26.3 |
ezy492-1180 | 12.5 | 30 | 25.8 |
ezy531-1180 | 13.5 | 30 | 26.8 |
ezy586-0512 | 14.9 | 13 | 28.2 |
ezy587-0374 | 14.9 | 9.5 | 28.2 |
ezy608-0493 | 15.5 | 12.5 | 28.8 |
ezy608-0990 | 15.4 | 25.1 | 28.8 |
ezy608-1180 | 15.4 | 30 | 28.8 |
ezy622-1180 | 15.8 | 30 | 29.1 |
ezy622-1575 | 15.8 | 40 | 29.1 |
ezy687-1180 | 17.5 | 30 | 30.8 |
ezy689-3579 | 17.5 | 91 | 30.8 |
ezy725-3120 | 18.4 | 85.1 | 28.5 |
ezy850-0410 | 21.6 | 10.4 | 34.9 |
ezy906-3500 | 23.1 | 89 | 36.4 |
ezy963-3000 | 24.5 | 76.2 | 37.8 |
ezy980-1500 | 24.9 | 38.1 | 38.2 |
ezy980-1654 | 24.9 | 42 | 38 |
ezy1118-0540 | 28.4 | 13.8 | 41.7 |
ezy1125-5000 | 28.6 | 127 | 41.9 |
ezy1230-5000 | 31.3 | 127 | 44.6 |
ezy1240-1760 | 31.5 | 44.7 | 44.8 |
ezy1288-4128 | 32.7 | 104.8 | 46 |
ezy1567-1517 | 39.8 | 38.5 | 53.1 |
ezy1850-1850 | 47 | 47 | 53.1 |
ezy1921-1575 | 48.8 | 40 | 62.1 |
ezy2244-1811 | 57 | 46 | 70.3 |
ezy2250-1920 | 57.15 | 48.8 | 70.5 |
ezy2500-2420 | 63.5 | 61.5 | 76.8 |
ezy2660-0726 | 67.6 | 18.4 | 80.9 |
ezy2750-2670 | 69.9 | 69.6 | 84.4 |
ezy3000-2920 | 76.2 | 74.2 | 89 |
ezy3154-0730 | 80.1 | 18.5 | 92.7 |
ezy3189-0413 | 81 | 10.5 | 94.3 |
ezy3200-0996 | 81.3 | 25.3 | 94.6 |
ezy3248-0783 | 82.5 | 19.9 | 95.8 |
ezy3287-0681 | 83.5 | 17.3 | 96.8 |
ezy3362-0256 | 85.4 | 6.5 | 98.7 |
ezy3425-0705 | 87 | 17.9 | 100.3 |
ezy3465-0819 | 88 | 20.8 | 101.3 |
ezy3500-3420 | 88.9 | 86.9 | 102.2 |
ezy3622-0661 | 92 | 16.8 | 105.3 |
Poedercoaten, KTL, Natlakken, Anodiseren, Galvaniseren, Stralen.
Voor het juiste gebruik van deze kappen moet de diameter ca. 10% kleiner zin dan de diameter van het te maskeren deel.