- Beschrijving
- Toepassing:
- Tip
Beschrijving
Art.-Nr. | Kleur | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | V/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gekb00307 | blauw | 7 | 3 | 2.37 | 7 | 13 | 500 |
wpss00508-g | groen | 8 | 5 | 2.85 | 8 | 14 | 500 |
wpss00511-r | rood | 11 | 5.1 | 2.7 | 4.7 | 9.8 | 500 |
wpss00609-p | paars | 9 | 6 | 3.94 | 9 | 16.03 | 500 |
gekb00610 | zwart | 10.16 | 6.43 | 4.78 | 10.16 | 17.63 | 250 |
gekb00812 | wit | 12.42 | 8.23 | 5.95 | 9.76 | 17.33 | 250 |
wpss01418-c | transp. | 16 | 12.06 | 10.16 | 5 | 12.7 | 250 |
Poedercoaten, KTL, Natlakken, Anodiseren, Galvaniseren, Stralen.
De diameter B 5% groter nemen dan het te maskeren gat.