- Beschrijving
- Toepassing:
- Tip
Beschrijving
Art.-Nr. | Maat | Kleur | a mm | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2560-a | M3 | blauw | 2 | 3.5 | 2.5 | 13 | 7.6 |
2560-b | M4-M5 | geel | 3.8 | 4.3 | 3.4 | 20 | 6.5 |
2560-c | M5-M6 | zwart | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 20 | 7.4 |
2560-d | M6-M8 | groen | 5.9 | 7.2 | 5.1 | 13 | 7.3 |
2560-e | M8-M10 | rood | 7.8 | 8.9 | 6.9 | 13 | 10 |
2560-f | M10-M12 | blauw | 9.1 | 10.5 | 8.5 | 12 | 12 |
2560-g | M12-M14 | grijs | 10.5 | 12.3 | 10.3 | 15 | 14.2 |
Poedercoaten, KTL, Natlakken, Anodiseren, Galvaniseren, Stralen.
Voor de juiste toepassing diameter A of B 5% groter nemen als de diameter van het te maskeren gat.