- Beschrijving
- Toepassing:
- Tip
Beschrijving
Art.-Nr. | Kleur | Ø Gr. A mm | Ø Kl. B mm | Lengte C mm | V/E |
---|---|---|---|---|---|
cspm6-04-M8 | wit | 32 | 26 | 25.4 | 25 |
cspm60-30-M8 | oranje | 60 | 30 | 102 | 25 |
cspm7-04-M8 | rood | 37 | 30 | 25.4 | 25 |
cspm8-04-M8 | transp. | 41 | 33 | 25.4 | 25 |
cspm8.5-04-M8 | geel | 43 | 36 | 25.4 | 25 |
cspm9-04-M8 | wit | 45 | 37 | 25.4 | 25 |
cspm9.5-04-M8 | blauw | 46 | 38 | 25.4 | 25 |
cspm10-04-M8 | transp. | 50 | 42 | 25.4 | 25 |
cspm60-42-M8 | groen | 60 | 42 | 60 | 25 |
cspm11-04-M8 | groen | 56 | 48 | 25.4 | 25 |
cspm12-04-M8 | grijs | 64 | 54 | 25.4 | 25 |
cspm13-04-M8 | oranje | 68 | 58 | 25.4 | 25 |
cspm13.5-04-M8 | geel | 75 | 62 | 35 | 25 |
cspm14-04-M8 | wit | 90 | 75 | 38.1 | 10 |
cspm15-04-M8 | transp. | 103 | 83 | 39 | 10 |
cspm16-04-M8 | groen | 127 | 90 | 50.8 | 5 |
Poedercoaten, KTL, Natlakken, Anodiseren, Galvaniseren, Stralen.
Voor de juiste toepassing als plug de grote diameter 15% groter nemen als de diameter van het te maskeren gat. En de kleine diameter 15% kleiner.