- Beschrijving
- Toepassing
- Tip
Beschrijving
Art.-Nr. | Maat | Ø Inw. A mm. | Ø Uitw. B mm. | Lengte C mm. | V/E | |
---|---|---|---|---|---|---|
KSR-3-6 | roze | 3 | 6 | 39 | 500 | |
KSR-6-9 | geel | 6 | 9 | 39 | 500 | |
KSR-9-12 | blauw | 9 | 12 | 39 | 500 | |
KSR-12-15 | groen | 12 | 15 | 39 | 500 | |
KSR-15-18 | transp. | 15 | 18 | 39 | 500 | |
KSR-18-21 | rood | 18 | 21 | 39 | 100 | |
KSR-21-24 | grijs | 21 | 24 | 39 | 100 | |
KSR-24-27 | wit | 24 | 27 | 39 | 100 | |
KSR-27-30 | roodbruin | 27 | 30 | 52 | 100 | |
KSR-30-33 | roze | 30 | 33 | 52 | 100 | |
KSR-33-36 | geel | 33 | 36 | 52 | 100 | |
KSR-36-39 | blauw | 36 | 39 | 52 | 100 | |
KSR-39-42 | groen | 39 | 42 | 52 | 100 | |
KSR-42-45 | transp. | 42 | 45 | 52 | 100 | |
KSR-45-48 | rood | 45 | 48 | 52 | 100 | |
KSR-48-51 | grijs | 48 | 51 | 52 | 100 | |
KSR-51-54 | wit | 51 | 54 | 52 | 100 |
Tip: Voor de juiste toepassing als maskeerkap kunt u de kap 2-5% in binnendiameter kleiner nemen dan de maat van het te maskeren deel. Voor de juiste toepassing als plug kunt u de kap 7% in buitendiameter groter nemen dan het te maskeren gat.
Toepassing: Poedercoaten, KTL, Natlakken, Anodiseren, Galvaniseren, Stralen
Voor de juiste toepassing als maskeerkap kunt u de kap 2-5% in binnendiameter kleiner nemen dan de maat van het te maskeren deel. Voor de juiste toepassing als plug kunt u de kap 7% in buitendiameter groter nemen dan het te maskeren gat.